佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例
工鉱業手数料(平成23年度)
| 区分 | 項目1 | 項目2 | 単位 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 理化学試験 | イ | 定性分析 | (1) | 蛍光エックス線分析 | 1件 | 5,370 | |
| (2) | 赤外分光分析 | 1件 | 6,530 | |||||
| ハ | 物理試験 | (1) | 光学顕微鏡試験及びマクロ組織試験(写真3枚まで) | 1件 | 2,440 | |||
| 光学顕微鏡試験及びマクロ組織試験(写真1枚増す毎加算) | 1枚 | 380 | ||||||
| (2) | 広域型マルチアナライザー試験(写真1枚まで) | 1時間 | 12,180 | |||||
| 広域型マルチアナライザー試験(写真1枚増す毎加算) | 1枚 | 1,500 | ||||||
| (3) | フィールドエミッション観察装置試験 | 1時間 | 8,800 | |||||
| 分析装置利用の場合、1時間当たり1,800円を加算 | 1時間 | 1,800 | ||||||
| (4) | ESCA試験(エックス線光電子分光分析試験をいう。) | 1時間 | 11,810 | |||||
| (5) | FIB加工機による試験 | 1時間 | 8,500 | |||||
| マイクロサンプリング装置使用の場合、1時間につき1,800円を加算 | 1時間 | 1,800 | ||||||
| (6) | 微小領域エックス線回折装置試験 | 1時間 | 7,920 | |||||
| (7) | 二次イオン質量分析装置試験 | 1時間 | 16,750 | |||||
| (8) | 走査型ブロープ顕微鏡試験(プリント1枚) | 1時間 | 6,640 | |||||
| 走査型ブロープ顕微鏡試験(プリント1枚増す毎加算) | 1枚 | 100 | ||||||
| (9) | レーザー顕微鏡試験 | 1時間 | 8,350 | |||||
| レーザー顕微鏡試験(通常写真1枚毎加算) | 1枚 | 220 | ||||||
| レーザー顕微鏡試験(高画質写真1枚毎加算) | 1枚 | 780 | ||||||
| (10) | グロー放電発光分光分析装置試験 | 1時間 | 8,310 | |||||
| (11) | X線透過画像解析装置試験 | 1時間 | 7,310 | |||||
| (12) | 誘導結合プラズマ発光分析装置試験 | 1時間 | 8,300 | |||||
| (13) | 走査型電子顕微鏡試験 | 1時間 | 8,410 | |||||
| 二 | 材料試験 | イ | 金属材料及び製品 | (1) | ブリネル硬さ試験(測定点5点まで) | 1件 | 1,550 | |
| (測定点5点を越える部分については10点までごとに300円加算) | 10点 | 300 | ||||||
| (2) | 強さ試験 | |||||||
| (ア) | 金属材料引張試験(試験片は日本工業規格Z2201の表1で分類する板状試験片及び棒状試験片(2号及び8D号を除く。)とし、備考に規定する形状を除く。) | 1件 | 2,680 | |||||
| (イ) | 突合せ溶接継手の引張試験(試験片は日本工業規格Z3121の表1で分類する1号及び1A号とする。) | 1件 | 2,680 | |||||
| (ウ) | 突合せ溶接継手の曲げ試験(試験片は日本工業規格Z3122で規定する形状・寸法とする。) | 1件 | 2,680 | |||||
| (3) | 塩水噴霧試験(24時間まで) | 1件 | 2,310 | |||||
| 試験時間24時間を超えるごとに2,310円を加算。 | - | 2,310 | ||||||
| ロ | 食品原材料及び製品 | (1) | 一般成分分析(水分、灰分、タンパク質、炭水化物、アルコール等) | 1件 | 1,460 | |||
| (2) | 特殊成分分析(ビタミン、アミノ酸、レブリン酸、脂肪酸、不けん化物、よう素価等) | 1件 | 4,740 | |||||
| (3) | 一般成分分析(醤油用) | 1件 | 1,000 | |||||
| (4) | 特殊成分分析(醤油用) | 1件 | 4,200 | |||||
| (5) | 食品添加物(ソルビン酸、パラオキシ安息香酸及びネオメッキンス) | 1件 | 4,140 | |||||
| (6) | 微生物その他の試験 | 1件 | 6,360 | |||||
| 三 | 品質及び規格の試験 | イ | 品質及び規格の試験 | (1) | 表面粗さ輪郭形状測定機による測定 | 1時間 | 5,310 | |
| (2) | 精密三次元測定機による測定 | 1時間 | 10,930 | |||||
| (3) | デジタルオシロレコーダーによる測定 | 1件 | 1,760 | |||||
| (4) | パラメーターアナライザーによる測定 | 1件 | 1,930 | |||||
| (5) | インピーダンス測定装置試験 | 1件 | 2,080 | |||||
| (6) | 小径内径測定装置による測定 | 1時間 | 3,290 | |||||
| (7) | 三次元デジタイジングシステムによる測定 | 1時間 | 5,330 | |||||
| (8) | 非線形構造解析システムによる解析 | 1時間 | 4,500 | |||||
| (9) | プレス成形シミュレーションシステムによる解析 | 1時間 | 4,980 | |||||
| (10) | 熱流体解析システムによる解析 | 1時間 | 5,170 | |||||
| (11) | 線形・非線形構造解析システムによる解析 | 1時間 | 4,800 | |||||
| 四 | 応用試験 | イ | 応用試験 | (1) | 所要日数が2日未満のもの | 1件 | 4,410 | |
| (2) | 所要日数が2日以上5日未満のもの | 1件 | 31,200 | |||||
| (3) | 所要日数が5日以上のもの又は技術的に非常に難しいもの | 1件 | 70,000 | |||||
| 五 | 製品設計 | 製品設計 | 製品設計 | 1時間 | 4,190 | |||
| 六 | 試薬の調整並びに原材料の調整及び試作加工 | イ | 試薬の調整並びに原材料の調整及び試作加工 | (1) | 一般試薬の調整及び調合 | 1リットル | 1,840 | |
| (2) | 高級試薬の調整及び調合 | 1リットル | 2,740 | |||||
| (3) | 酵母、菌類等の培養等 | 1件 | 5,950 | |||||
| (4) | 切断加工による試料調整 | 1件 | 2,820 | |||||
| (5) | 埋め込み・研磨加工による試料調整 | 1件 | 4,920 | |||||
| (6) | マイクロ加工による試料調整 | 1件 | 10,440 | |||||
| ロ | 表面改質 | (1) | 電極形成装置によるもの | 1時間 | 7,220 | |||
| (2) | リソグラフィ装置によるもの | 1時間 | 6,520 | |||||
| (3) | 成膜装置によるもの | 1時間 | 8,370 | |||||
| (4) | 蒸着装置によるもの | 1時間 | 1,740 | |||||
| (5) | プラズマクリーナ-によるもの | 1時間 | 2,620 | |||||
| 七 | 成績書及び鑑定書 | 成績書及び鑑定書 | (1) | 英文報告書 | 1枚 | 2,390 | ||
| (2) |
英文報告書(フォーマット有り) |
1枚 |
470 |
|||||
| (3) | 報告書の複本 | 1枚 | 340 | |||||
工鉱業使用料(平成23年度)
| 区分 | 項目1 | 項目2 | 単位 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備機械等の使用 | イ | 試験用の設備機械器具 | (1) | 硬度試験機 | |||
| (ア) | 本体 | 1時間 | 1,150 | ||||
| (イ) | 付属のマイクロスコープ | 1時間 | 1,000 | ||||
| (2) | 真円度測定機 | 1時間 | 1,150 | ||||
| (3) | 万能材料試験機 | 1時間 | 1,210 | ||||
| (4) | 赤外分光分析装置 | 1時間 | 2,360 | ||||
| (5) | 精密三次元測定機 | 1時間 | 6,830 | ||||
| (6) | 水準器 | 1時間 | 680 | ||||
| (7) | マイクロメーター | ||||||
| (ア) | 300ミリメートル未満のもの | 1日 | 680 | ||||
| (イ) | 300ミリメートル以上600ミリメートル未満のもの | 1日 | 680 | ||||
| (ウ) | 600ミリメートル以上のもの | 1日 | 690 | ||||
| (エ) | 長尺ノギス | 1日 | 700 | ||||
| (8) | デザインコンピューター | 1時間 | 770 | ||||
| (9) | カラーコピー出力機 | 1件 | 180 | ||||
| (10) | 表面粗さ輪郭形状測定機 | 1時間 | 1,210 | ||||
| (11) | 蛍光エックス線分析装置 | 1時間 | 2,630 | ||||
| (12) | CAE(コンピューターによる構造解析システムをいう。) | ||||||
| (ア) | 三次元 | 1時間 | 2,390 | ||||
| (イ) | 一般構造解析 | 1時間 | 2,200 | ||||
| (ウ) | 疲労解析 | 1時間 | 1,260 | ||||
| (エ) | 樹脂流動解析 | 1時間 | 1,610 | ||||
| (オ) | 材料データベース | 1時間 | 1,450 | ||||
| (13) | デジタルオシロレコーダー | 1時間 | 1,080 | ||||
| (14) | パラメーターアナライザー | 1時間 | 1,240 | ||||
| (15) | インピーダンス測定装置 | 1時間 | 1,400 | ||||
| (16) | オートグラフ材料試験機 | 1時間 | 2,670 | ||||
| (17) | 酸素分析装置 | 1時間 | 4,200 | ||||
| (18) | シャルピー衝撃試験機 | 1時間 | 3,160 | ||||
| (19) | 自動微小硬さ試験システム | 1時間 | 1,460 | ||||
| (20) | レーザー顕微鏡 | 1時間 | 3,910 | ||||
| レーザー顕微鏡(写真1枚毎加算) | 1枚 | 260 | |||||
| (21) | 小径内径測定装置 | 1時間 | 1,240 | ||||
| (22) | グロー放電発光分光分析装置 | 1時間 | 3,760 | ||||
| (23) | 光機能測定装置 | 1時間 | 3,270 | ||||
| (24) | 糖度計(デジタル屈折計) | 1時間 | 830 | ||||
| (25) | 熱変形温度試験機 | 1時間 | 990 | ||||
| (26) | メルトインディクサー | 1時間 | 930 | ||||
| (27) | タンパク質分離回収システム | 1時間 | 940 | ||||
| (28) | 油圧式自動埋込装置 | 1時間 | 1,040 | ||||
| (29) | マイクロワイヤーボンダー | 1時間 | 970 | ||||
| (30) | 比表面積・細孔分布測定装置 | 1時間 | 1,040 | ||||
| (31) | 高温型示差走査熱量計 | 1時間 | 1,200 | ||||
| (32) | リソグラフィ装置 | 1時間 | 1,710 | ||||
| (33) | 電極形成装置 | 1時間 | 2,120 | ||||
| (34) | 三次元表面構造解析顕微鏡 | 1時間 | 2,490 | ||||
| (35) | 微小領域X線回折装置 | 1時間 | 3,040 | ||||
| (36) | X線透過画像解析装置 | 1時間 | 3,210 | ||||
| (37) | プラズマクリーナー | 1時間 | 1,250 | ||||
| (38) | 蒸着装置 | 1時間 | 1,060 | ||||
| (39) | 誘導結合プラズマ発光分析装置 | 1時間 | 3,020 | ||||
| (40) | 三次元デジタイジングシステム | 1時間 | 1,230 | ||||
| (41) | 非線形構造解析システム | 1時間 | 1,420 | ||||
| (42) | 摩耗試験システム | 1時間 | 2,140 | ||||
| (43) | 窒素・タンパク質測定装置 | 1時間 | 1,200 | ||||
| (44) | ガスクロマトグラフ直結型質量分析計 | 1時間 | 2,720 | ||||
| (45) | イオンクロマトグラフ式糖質分析システム | 1時間 | 1,760 | ||||
| (46) | プレス成形シミュレーションシステム | 1時間 | 1,570 | ||||
| (47) | 熱流体解析システム | 1時間 | 1,760 | ||||
| (48) | 粘性・粘弾性測定装置 | 1時間 | 1,080 | ||||
| (49) | 高速液体クロマトグラフ | 1時間 | 1,170 | ||||
| (50) | 連続式ホモジナイザー | 1時間 | 850 | ||||
| (51) | 凍結真空乾燥機 | 1時間 | 1,310 | ||||
| (52) | ミクロ精密天秤 | 1時間 | 820 | ||||
| (53) | 光学顕微鏡 | 1時間 | 1,400 | ||||
| (54) | 広域型マルチアナライザー | 1時間 | 8,700 | ||||
| (55) | フィールドエミッション観察装置 | 1時間 | 4,850 | ||||
| (56) | ESCA装置(エックス線光電子分光分析装置) | 1時間 | 9,070 | ||||
| (57) | 透過型電子顕微鏡 | ||||||
| (ア) | 本体使用 | 1時間 | 9,900 | ||||
| (イ) | 付属FIB加工装置 | 1時間 | 6,100 | ||||
| (58) | 二次イオン質量分析装置 | 1時間 | 13,800 | ||||
| (59) | レーザー回折式粒度分布測定装置 | 1時間 | 2,000 | ||||
| (60) | 紫外可視分光光度計 | 1時間 | 1,060 | ||||
| (61) | 赤外線熱画像計測装置 | 1時間 | 890 | ||||
| (62) | 線形・非線形構造解析システム | 1時間 | 4,200 | ||||
| (63) | 走査型電子顕微鏡 | 1時間 | 5,600 | ||||
| (64) | 味覚認識装置 | 1時間 | 2,100 | ||||
| (65) | 研磨装置 | 1時間 | 3,030 | ||||
| (66) | イオントラップ型液体クロマトグラフ | 1時間 | 6,430 | ||||
| (67) | マイクロプレートリーダー | 1時間 | 2,160 | ||||
| (68) | 遠心濃縮装置 | 1時間 | 1,270 | ||||
| (69) | マトリックス添加レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置 | 1時間 | 5,520 | ||||
| (70) | その他の簡便な試験測定装置・器具 | 1時間 | 700 | ||||
| ロ | 工作加工用の設備機械器具 | (1) | 交流アーク溶接機 | 1時間 | 950 | ||
| (2) | 旋盤 | 1時間 | 890 | ||||
| (3) | 研削盤 | 1時間 | 1,000 | ||||
| (4) | 半自動溶接機 | 1時間 | 1,060 | ||||
| (5) | イナートガス溶接機 | 1時間 | 3,160 | ||||
| (6) | 数値制御旋盤 | 1時間 | 1,670 | ||||
| (7) | サブゼロ装置 | 1時間 | 2,300 | ||||
| (8) | ワイヤーカット放電加工機 | 1時間 | 2,310 | ||||
| (9) | 数値制御グラファイト電極加工機 | 1時間 | 3,500 | ||||
| (10) | 油圧プレス | 1時間 | 2,210 | ||||
| (11) | 高精度高速小径微細加工機 | 1時間 | 2,470 | ||||
| (12) | プラズマ焼結機 | 1時間 | 5,190 | ||||
| (13) | 成膜装置 | 1時間 | 3,760 | ||||
| (14) | 射出成形機 | 1時間 | 1,990 | ||||
| (15) | ファインカット切断機 | 1時間 | 2,000 | ||||
| (16) | 高温大気炉 | 1時間 | 1,150 | ||||
| (17) | 中低温大気炉 | 1時間 | 900 | ||||
| (18) | 過熱水蒸気発生装置 | 1時間 | 2,230 | ||||
| (19) | その他簡便な加工装置・器具 | 1時間 | 750 | ||||
















